23 lines
1.8 KiB
Markdown
23 lines
1.8 KiB
Markdown
```table-of-contents
|
|
```
|
|
## Plan Zajęć
|
|
|
|
| \# | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|
|
| :---------------: | :------------: | :----------: | :----: | :---: | :------: | :----: | :----: |
|
|
| 1 | 7:30 \- 8:30 | | | | | | |
|
|
| 2 | 8:35 \- 9:35 | | | | | | |
|
|
| 3 | 9:40 \- 10:40 | | | | | | |
|
|
| Przerwa lunchowa | < | < | < | < | < | < | < |
|
|
| 4 | 11:10 \- 12:10 | | | | | | |
|
|
| 5 | 12:15 \- 13:15 | | | | | | |
|
|
| 6 | 13:20 \- 13:20 | | | | | | |
|
|
| 7 | 14:25 \- 15:25 | | | | | | |
|
|
| Przerwa obiadowa | < | < | < | < | < | < | < |
|
|
| 8 | 16:30 \- 17:30 | | | | | | |
|
|
| 9 | 17:35 \- 18:35 | | | | | | |
|
|
| Przerwa kolacyjna | < | < | < | < | < | < | < |
|
|
| 10 | 19:05 \- 20:05 | | | | | | |
|
|
| 11 | 20:10 \- 21:10 | | | | | | |
|
|
| 12 | 21:15 \- 22:15 | | | | | | |
|
|
\* Tygodnie parzyste - grupa I; tygodnie nieparzyste - grupa II
|