Files
hbm-obsidian/rules/00. Podręcznik Gry/Rozdział I - Klasy/Rok Drugi.md
T
2026-10-29 23:01:59 +01:00

69 lines
3.4 KiB
Markdown

---
tags:
- rule
- podrecznik-gry
- klasy
publish: tests-pending
---
Na Roku Drugim uczniowie są dzieleni ze względu na rodzaj magii, który wybrali na koniec Roku Pierwszego, co powoduje, że klasy zaczynają się częściowo ze sobą mieszać.
W drugiej klasie pojawiają się nowe zajęcia obowiązkowe, zajęcia fakultatywne oraz koła zainteresowań.
Lista przedmiotów wygląda następująco:
* Zajęcia obowiązkowe:
* Historia Magii
* Teoria Magii
* Zaklęcia
* Wiedza o Magicznych Miejscach i Rytuałach (WoMMiR)
* Opieka nad Magicznymi Zwierzętami (OnMZ)
* Pojedynki Magiczne
* Zajęcia fakultatywne:
* Rzemiosło Artefaktów
* Iluzja
* Przepływ Magii II
* Warzenie Eliksirów
* Botanika
* Praktyczne Zajęcia z Magii Żywiołów (PZzMŻ)
* Transmutacja
* Magia Sakralna
* Ziołolecznictwo
* Starożytne Runy
* Zielarstwo
* Astronomia i Astrologia
* Wróżbiarstwo i Numerologia
* Koła zainteresowań:
* Cech Rzemieślników
* Klub Fechtunku
* Koło Gier Fabularnych
* Koło Teatralne
________________
Przykładowy plan lekcji, oparty o zajęcia klasy 2Pi:
| **Godziny** | **Poniedziałek** | **Wtorek** | **Środa** | **Czwartek** | **Piątek** | **Sobota** |
| ---------------------- | --------------------- | -------------- | -------------- | ------------ | --------------------------- | ------------------ |
| **1** (8:00 - 9:00) | Historia Magii | Magia Sakralna | Magia Sakralna | Teoria Magii | Wróżbiarstwo i Numerologia | Cech Rzemieślników |
| **2** (9:05 - 10:05) | Historia Magii | FAK2 | Magia Sakralna | Teoria Magii | Wróżbiarstwo i Numerologia | Cech Rzemieślników |
| **3** (10:10 - 11:10) | Historia Magii | FAK2 | Magia Sakralna | Teoria Magii | Zaklęcia | Cech Rzemieślników |
| **4** (11:15 - 12:15) | Historia Magii | FAK2 | Magia Sakralna | Teoria Magii | Zaklęcia | - |
| **5** (13:00 - 14:00) | OnMZ | FAK3 | WoMMiR | FAK6 | Klub Fechtunku | - |
| **6** (14:05 - 15:05) | OnMZ | Koło Teatralne | WoMMiR | FAK6 | Klub Fechtunku | - |
| **7** (15:10 - 16:10) | Koło Gier Fabularnych | Koło Teatralne | WoMMiR | FAK6 | Pojedynki Magiczne (G) | - |
| **8** (16:15 - 17:15) | Koło Gier Fabularnych | Koło Teatralne | WoMMiR | FAK6 | Pojedynki Magiczne (G) | - |
| **9** (19:00 - 20:00) | Koło Gier Fabularnych | FAK4 | FAK3 | - | - | - |
| **10** (20:05 - 21:05) | - | FAK4 | - | - | - | - |
| **11** (21:10 - 22:10) | - | - | - | - | - | - |
| **12** (22:15 - 23:15) | - | - | - | - | - | - |
Wyjaśnienie skrótów:
* FAK2: Rzemiosło Artefaktów, Botanika
* FAK3: Starożytne Runy, Ziołolecznictwo
* FAK4: Astronomia i Astrologia, Zielarstwo
* FAK6: Warzenie Eliksirów, Transmutacja, PZzMŻ
* (G) - podział na grupy