- Action economy: 1 Zapał buys 1 extra Action or 2 extra Immediate Actions; Oportunista uncapped - Unik: failed dodge damage = net successes + 2; Szarża/Szaleńczy atak conditions; Powalenie, Parowanie, Przewrócony, Oszołomiony, Koncentracja updates - New: Pomoc action, Przerażony state, cheat sheets, rounding conventions - Spells: cost formula rework (51 files), Magiczny Pocisk min-1 rule, aegis-zeus rename - Economy and Kości Losu fixes - Bestiariusz: Diana ZM raised, Narcyza fatigue drawback, Pelagius Treasury artifacts Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
47 lines
1.9 KiB
Markdown
47 lines
1.9 KiB
Markdown
---
|
|
tags:
|
|
- rule
|
|
- zloto-stal-i-magia
|
|
- item
|
|
aliases:
|
|
- Tabela Podstawowych Cen
|
|
---
|
|
*Ceny podane w zł dla rynku polskiego. W innych krajach Europejskiej Federacji ceny mogą się różnić o ±15%.*
|
|
|
|
| Przedmiot | Cena (zł) | Dostępność |
|
|
|-----------|------------|------------|
|
|
| **Materiały podstawowe** |||
|
|
| Surowe żelazo (kg) | 5 | Powszechna |
|
|
| Surowa miedź (kg) | 40 | Powszechna |
|
|
| Surowe srebro (kg) | 3 500 | Powszechna |
|
|
| Surowe złoto (kg) | 280 000 | Powszechna |
|
|
| Mithril (kg) | 2 500 000 | Rzadka |
|
|
| Adamantyt (kg) | 15 000 000 | Bardzo rzadka |
|
|
| **Materiały magiczne** |||
|
|
| Kryształ mocy (mały) | 500-2 500 | Umiarkowana |
|
|
| Kryształ mocy (średni) | 5 000-25 000 | Rzadka |
|
|
| Kryształ mocy (duży) | 50 000+ | Bardzo rzadka |
|
|
| Tenebryt (gram) - NIELEGALNY | 5 000+ | Czarny rynek |
|
|
| **Eliksiry** |||
|
|
| Eliksir Zdrowia (mały) | 250 | Powszechna |
|
|
| Eliksir Zdrowia (średni) | 1 250 | Umiarkowana |
|
|
| Eliksir Many (mały) | 500 | Umiarkowana |
|
|
| Eliksir Many (średni) | 2 000 | Rzadka |
|
|
| **Artefakty** |||
|
|
| Podstawowa różdżka | 1 000-5 000 | Powszechna |
|
|
| Różdżka krasnoludzia (runowa) | 8 000-20 000 | Umiarkowana |
|
|
| Amulet ochronny (+1 Pancerz) | 10 000 | Umiarkowana |
|
|
| Pierścień mocy (+1 Magia) | 250 000+ | Rzadka |
|
|
| **Usługi** |||
|
|
| Identyfikacja przedmiotu | 250-2 500 | Powszechna |
|
|
| Naprawa artefaktu | 500-25 000 | Umiarkowana |
|
|
| Tworzenie artefaktu na zamówienie | 5 000+ | Zależna od przedmiotu |
|
|
| Wycena przez Gildię | 100-500 | Powszechna |
|
|
| **Usługi Bankowe (Bank Krasnoludzki)** |||
|
|
| Skrytka (mała, roczna) | 5 000 | Powszechna |
|
|
| Skrytka (średnia, roczna) | 25 000 | Umiarkowana |
|
|
| Przekaz międzyświatowy | 2-10% wartości | Powszechna |
|
|
| Pożyczka (oprocentowanie roczne) | 4-8% | Powszechna |
|
|
|
|
*Dla przedmiotów legendarnych i unikalnych ceny są ustalane indywidualnie. Bank Krasnoludzki oferuje bezpłatne wyceny dla klientów premium.*
|