2 Commits

Author SHA1 Message Date
Octoturge 691d87a119 fix(lore): rename XCOM to Siły Specjalne X (Task Force X)
Drops the redundant XCOM.md org page in favor of the existing Siły
Specjalne X page, and updates Joe Cox and all cross-references to
point at the merged org. Also fixes several new links introduced by
this rename that were missing percent-encoding for spaces, which
broke outside Obsidian's own link resolver.
2026-08-17 21:42:48 +02:00
Octoturge 484a949527 fix(misc): salvage valid fixes from stale stashed WIP (#5)
Fix "faularnych" typo, tidy a stray empty table column, link two
previously plain-text lore references, and add missing Nauczyciele
index entries (Leopold von Karma, Diana Koniecpolska) — recovered
from pre-session stashed WIP that predated the vault reorg and was
otherwise obsolete.

Co-authored-by: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-17 19:55:31 +02:00
11 changed files with 68 additions and 83 deletions
+1 -1
View File
@@ -18,7 +18,7 @@ Witaj w głównym kompendium wiedzy o Homebrew Magic RPG! Poniżej znajdują si
- [Obsydianowe Obeliski](locations/Domena%20Szkarłatu/Obsydianowe%20Obeliski.md)
- [Organizacje](organizations.md)
- [Sekty](organizations/Sekty.md)
- [XCOM](organizations/Federacja%20Sol-3/XCOM.md)
- [Siły Specjalne X](organizations/Federacja%20Sol-3/Siły%20Specjalne%20X.md)
- [Konflikty](conflicts.md)
- [Panteon](concepts/Bogowie/Panteon.md)
- [Siedem Grzechów](concepts/Siedem%20Grzechów/Siedem%20Grzechów.md)
@@ -10,10 +10,10 @@
| 6 | 13:20 \- 13:20 | ==Teoria Magii== | **Ziołolecznictwo** | =={cyan}Zajęcia Organizacyjne== | ==Historia Magii== | =={pink}Pojedynki Magiczne== | |
| 7 | 14:25 \- 15:25 | ==Teoria Magii== | **Ziołolecznictwo** | =={cyan}Zajęcia Organizacyjne== | ==Historia Magii== | =={pink}Pojedynki Magiczne== | |
| Przerwa obiadowa | < | < | < | < | < | < | < |
| 8 | 16:30 \- 17:30 | *Koło Gier faularnych* | *Koło Teatralne* | ==Opieka nad Magicznymi Zwierzętami== | **Wróżbiarstwo i Numerologia** | | *[Zakon Taumaturgów](../../../organizations/Zakon%20Taumaturgów.md)* |
| 9 | 17:35 \- 18:35 | *Koło Gier faularnych* | *Koło Teatralne* | ==Opieka nad Magicznymi Zwierzętami== | **Wróżbiarstwo i Numerologia** | | *[Zakon Taumaturgów](../../../organizations/Zakon%20Taumaturgów.md)* |
| 8 | 16:30 \- 17:30 | *Koło Gier Fabularnych* | *Koło Teatralne* | ==Opieka nad Magicznymi Zwierzętami== | **Wróżbiarstwo i Numerologia** | | *[Zakon Taumaturgów](../../../organizations/Zakon%20Taumaturgów.md)* |
| 9 | 17:35 \- 18:35 | *Koło Gier Fabularnych* | *Koło Teatralne* | ==Opieka nad Magicznymi Zwierzętami== | **Wróżbiarstwo i Numerologia** | | *[Zakon Taumaturgów](../../../organizations/Zakon%20Taumaturgów.md)* |
| Przerwa kolacyjna | < | < | < | < | < | < | < |
| 10 | 19:05 \- 20:05 | *Koło Gier faularnych* | *Koło Teatralne* | | | | |
| 10 | 19:05 \- 20:05 | *Koło Gier Fabularnych* | *Koło Teatralne* | | | | |
| 11 | 20:10 \- 21:10 | | | **Astronomia i Astrologia** | | | |
| 12 | 21:15 \- 22:15 | | | **Astronomia i Astrologia** | | | |
+2 -2
View File
@@ -27,8 +27,8 @@ System EP porządkuje wydarzenia fabularne, pozwala łatwo określić czas akcji
- [Kalendarz](Kalendarz.md)
## Dalsze lektury
- lore/10. Przewodnik Ludzkości po Magicznym Świecie.md
- lore/02. Otchłań i Magia.md
- [10. Przewodnik Ludzkości po Magicznym Świecie](../lore/10.%20Przewodnik%20Ludzkości%20po%20Magicznym%20Świecie.md)
- [02. Otchłań i Magia](../lore/02.%20Otchłań%20i%20Magia.md)
## Konwersja dat
> [!gm]+ Tylko dla MG
@@ -4,15 +4,16 @@ tags:
- wojna
---
| | <img src="federacja-sol-3.jpg" width="200" alt="federacja-sol-3.jpg"> | <img src="malferian-first-star-consortium.jpg" width="200" alt="malferian-first-star-consortium.jpg"> |
| -------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Nazwa konfliktu** | *Pierwsza Wojna Federacji Sol-3 i Malferian* | |
| **Miejsce** | *Układy planetarne [Konsorcjum Gwiezdnego Malferian](../organizations/Konsorcjum%20Gwiezdne%20Malferian.md) w Wymiarze 1725* | |
| **Data rozpoczęcia** | *3 marca 2022* | |
| **Data zakończenia** | *16 grudnia 2023* | |
| **Strony** | *[Federacja Sol-3](../organizations/Federacja%20Sol-3.md)* | *[Konsorcjum Gwiezdne Malferian](../organizations/Konsorcjum%20Gwiezdne%20Malferian.md)* |
| **Dowódcy** | *<ul><li>Marszałek [Federacji Sol-3](../organizations/Federacja%20Sol-3.md) Lord Ambrose Winfred</li><li>[Syllia Orirel](../npcs/Federacja%20Sol-3/Syllia%20Orirel.md), Koordynator Naczelny Wojsk Federacji Sol-3</li><li>[Pułkownik Siergiej Konstantynowicz Żukow](../npcs/Federacja%20Sol-3/Projekt%20Starlight/Serioża%20Żukow.md), dowódca [Wojsk Specjalnych ds. Obrony Planet Członkowskich Federacji Sol-3](../organizations/Federacja%20Sol-3/Projekt%20Starlight.md)</li><li>[Pelagius Caudex](../npcs/Nauczyciele/Pelagius%20Caudex.md), dowódca ["Wybrańców Herosów"](../organizations/Federacja%20Sol-3/Wybrańcy%20Herosów.md)</li><li>Porucznik Joe Cox, dowódca 1. Plutonu [Sił specjalnych "XCOM"](../organizations/Federacja%20Sol-3/XCOM.md)</li></ul>* | ** |
| **Dowódcy** | *<ul><li>Marszałek [Federacji Sol-3](../organizations/Federacja%20Sol-3.md) Lord Ambrose Winfred</li><li>[Syllia Orirel](../npcs/Federacja%20Sol-3/Syllia%20Orirel.md), Koordynator Naczelny Wojsk Federacji Sol-3</li><li>[Pułkownik Siergiej Konstantynowicz Żukow](../npcs/Federacja%20Sol-3/Projekt%20Starlight/Serioża%20Żukow.md), dowódca [Wojsk Specjalnych ds. Obrony Planet Członkowskich Federacji Sol-3](../organizations/Federacja%20Sol-3/Projekt%20Starlight.md)</li><li>[Pelagius Caudex](../npcs/Nauczyciele/Pelagius%20Caudex.md), dowódca ["Wybrańców Herosów"](../organizations/Federacja%20Sol-3/Wybrańcy%20Herosów.md)</li><li>Porucznik Joe Cox, dowódca 1. Plutonu [Sił Specjalnych X](../organizations/Federacja%20Sol-3/Siły%20Specjalne%20X.md)</li></ul>* | ** |
| **Ważniejsze formacje wojskowe** | ** | ** |
| **Ważniejsze jednostki** | *<ul><li>"Nieustępliwy", Superpancernik Międzygwiezdny</li><li>["Integralność", Pancernik Międzygwiezdny](../organizations/Federacja%20Sol-3/Siły%20Specjalne%20Gaja.md)</li><li>"Lewiatan", Pancernik Międzygwiezdny</li><li>"Tyran", Międzygwiezdny Okręt Przeciwplanetarny</li><li>"Zorza Polarna", Międzygwiezdny Okręt Wsparcia Operacji Naziemnych</li><li>["Sterany", statek kolonizacyjny](../locations/Xivell/Xivell%20%28planeta%29.md)</li><li>"Niezwyciężony", Krążownik Międzygwiezdny klasy Lyran</li><li>"Kondor", Krążownik Międzygwiezdny klasy Lyran</li></ul>* | *<ul><li>"Szept Nocy", Niszczyciel Międzygwiezdny</li><li>"Gwiezdny Łowca", Krążownik Szybkiego Ataku</li><li>"Mroczna Odyseja", Fregata Rozpoznawcza</li><li>"Wicher Przeznaczenia", Okręt Wsparcia Logistycznego</li><li>"Cień Strachu", Korweta Szybkiego Reagowania</li><li>"Władca Cieni", Korweta Obrony Przeciwminowej</li><li>"Światłość Abaddonu", Krążownik Dowodzenia</li><li>"Zorza Mroku", Fregata Walki Cyfrowej</li></ul>* |
| **Liczebność wojsk** | ** | ** |
| **Straty** | *<ul><li>miliony żołnierzy zabitych i rannych</li><li>"Kondor", Krążownik Międzygwiezdny klasy Lyran - wraz z załogą zaginiony w akcji</li><li>"Nieustępliwy", Superpancernik Międzygwiezdny zniszczony wraz z załogą</li></ul>* | *<ul><li>miliony żołnierzy zabitych i rannych</li><li>"Władca Cieni", Korweta Obrony Przeciwminowej</li><li>"Zorza Mroku", Fregata Walki Cyfrowej</li><li>"Szept Nocy", Niszczyciel Międzygwiezdny - zniszczony przez [statek kolonizacyjny "Sterany"](../locations/Xivell/Xivell%20%28planeta%29.md), który nie był zamieszany w konflikt</li><li>"Gwiezdny Łowca", Krążownik Szybkiego Ataku - zniszczony przez [statek kolonizacyjny "Sterany"](../locations/Xivell/Xivell%20%28planeta%29.md), który nie był zamieszany w konflikt</li></ul>* |
| **Wynik** | *Absolutne zwycięstwo [Federacji Sol-3](../organizations/Federacja%20Sol-3.md)* | *Zniszczenie wielu układów planetarnych kontrolowanych przez [Konsorcjum Gwiezdne Malferian](../organizations/Konsorcjum%20Gwiezdne%20Malferian.md), część z pozostałych układów nie nadaje się do ponownej kolonizacji* |
+1 -1
View File
@@ -19,7 +19,7 @@ tags:
## Federacja Sol-3
- [Syllia Orirel](npcs/Federacja%20Sol-3/Syllia%20Orirel.md), Wyrocznia i Agentka Specjalna [Federacji Sol-3](organizations/Federacja%20Sol-3.md)
- [Joe Cox](npcs/Federacja%20Sol-3/Joe%20Cox.md), Porucznik, dowódca 1. Plutonu [Sił Specjalnych "XCOM"](organizations/Federacja%20Sol-3/XCOM.md)
- [Joe Cox](npcs/Federacja%20Sol-3/Joe%20Cox.md), Porucznik, dowódca 1. Plutonu [Siły Specjalne X](organizations/Federacja%20Sol-3/Siły%20Specjalne%20X.md)
- [Nicodemus Florens](npcs/Federacja%20Sol-3/Nicodemus%20Florens.md), Agent Gamma, Naczelny Dowódca [Sił Specjalnych X](organizations/Federacja%20Sol-3/Siły%20Specjalne%20X.md) - w tajemnicy również Arcykapłan [Szkarłatnego Kultu](organizations/Szkarłatny%20Kult.md)
### Projekt "Starlight"
- [Norbert Goch](npcs/Federacja%20Sol-3/Projekt%20Starlight/Norbert%20Goch.md), porucznik Sił Specjalnych [Federacji Sol-3](organizations/Federacja%20Sol-3.md), służący bezpośrednio pod [Seriożą Żukowem](npcs/Federacja%20Sol-3/Projekt%20Starlight/Serioża%20Żukow.md)
+1 -1
View File
@@ -10,7 +10,7 @@ aliases:
- Bank Szwajcarski
---
| **Zdjęcie** | ** |
| ------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Nazwa oficjalna** | *Międzywymiarowy Bank Krasnoludzki (Khazad-Aurum)* |
| **Nazwa potoczna** | *Bank Krasnoludzki, "Bank Szwajcarski"* |
| **Siedziba (Ziemia)** | *Alpy - podziemne skarbce pod terytorium Szwajcarii, państwa faktycznie zarządzanego przez krasnoludy* |
+6 -6
View File
@@ -3,26 +3,26 @@ tags:
- npc
- człowiek
- federacja-sol-3
- xcom
- task-force-x
aliases: []
---
| **Zdjęcie** | ** |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------ |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Imię (imiona)** | *Joe* |
| **Nazwisko (nazwiska)** | *Cox* |
| **Rasa** | *[Człowiek](../../races/Człowiek.md)* |
| **Wzrost** | *wysoki, umięśniony* |
| **Organizacje** | *[Federacja Sol-3](../../organizations/Federacja%20Sol-3.md), [Siły Specjalne "XCOM"](../../organizations/Federacja%20Sol-3/XCOM.md)* |
| **Tytuł(y)** | *Porucznik, dowódca 1. Plutonu ["XCOM"](../../organizations/Federacja%20Sol-3/XCOM.md)* |
| **Organizacje** | [Federacja Sol-3](../../organizations/Federacja%20Sol-3.md), [Siły Specjalne X](../../organizations/Federacja%20Sol-3/Siły%20Specjalne%20X.md) |
| **Tytuł(y)** | Porucznik, dowódca 1. Plutonu [Sił Specjalnych X](../../organizations/Federacja%20Sol-3/Siły%20Specjalne%20X.md) |
| **Status** | *Żyje* |
## Opis
Blondyn o osobliwej, niemożliwej do pomylenia fryzurze, wysoki i zbudowany jak worek treningowy - Joe Cox wygląda tak, jakby wyszedł prosto z filmu akcji lat 80. i nigdy nie dostał memo, że epoka się skończyła. I trochę tak jest.
Porucznik Cox dowodzi 1. Plutonem [Sił Specjalnych "XCOM"](../../organizations/Federacja%20Sol-3/XCOM.md) - jednostki [Federacji Sol-3](../../organizations/Federacja%20Sol-3.md) zajmującej się eliminacją obcych najeźdźców. Jego reputacja opiera się na jednej prostej zasadzie: można go wysłać samego, z jedną bronią i ograniczoną amunicją, w sam środek beznadziejnej sytuacji - i on tę misję wykona. Zawsze. Nieważne jak absurdalnie przeciwko niemu układają się szanse.
Porucznik Cox dowodzi 1. Plutonem [Sił Specjalnych X](../../organizations/Federacja%20Sol-3/Siły%20Specjalne%20X.md) - jednostki [Federacji Sol-3](../../organizations/Federacja%20Sol-3.md) zajmującej się eliminacją obcych najeźdźców. Jego reputacja opiera się na jednej prostej zasadzie: można go wysłać samego, z jedną bronią i ograniczoną amunicją, w sam środek beznadziejnej sytuacji - i on tę misję wykona. Zawsze. Nieważne jak absurdalnie przeciwko niemu układają się szanse.
## Relacje
- **[XCOM](../../organizations/Federacja%20Sol-3/XCOM.md)** - dowódca 1. Plutonu.
- **[Siły Specjalne X](../../organizations/Federacja%20Sol-3/Siły%20Specjalne%20X.md)** - dowódca 1. Plutonu.
- **[Federacja Sol-3](../../organizations/Federacja%20Sol-3.md)** - służy w jej siłach specjalnych.
+2
View File
@@ -1,2 +1,4 @@
- [Pelagius Caudex](Nauczyciele/Pelagius%20Caudex.md)
- [Urszula Callistis](Nauczyciele/Urszula%20Callistis.md)
- [Leopold von Karma](Nauczyciele/Leopold%20von%20Karma.md)
- [Diana Koniecpolska](Uczniowie/Diana%20Koniecpolska.md) (nauczycielka-praktykantka)
@@ -7,8 +7,8 @@ aliases:
- Task Force X
---
| **Zdjęcie** | ** |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Nazwa oficjalna** | *Siły Specjalne X* |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Nazwa oficjalna** | *Siły Specjalne do Eliminacji Obcych Najeźdźców* |
| **Nazwa potoczna** | *Siły Specjalne X* |
| **Data powstania** | *2020 r.* |
| **Założyciel(e)** | *Rada Najwyższa [Federacji Sol-3](../Federacja%20Sol-3.md)* |
-18
View File
@@ -1,18 +0,0 @@
---
tags:
- organizacja
- "#federacja-sol-3"
- xcom
---
| **Zdjęcie** | ![[.jpg\|200]] |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| **Nazwa oficjalna** | *Siły Specjalne do Eliminacji Obcych Najeźdźców "XCOM"* |
| **Nazwy potoczne** | *XCOM, "Biuro"* |
| **Data powstania** | ** |
| **Założyciel(e)** | ** |
| **Siedziba** | ** |
| **Status** | *Aktywna* |
| **Szacowana liczba członków** | *200-300* |
| **Przywódca(cy)** | ** |
| **Ważniejsi członkowie** | *[Joe Cox](../../npcs/Federacja%20Sol-3/Joe%20Cox.md)* |
| **Powiązane organizacje** | *[Federacja Sol-3](../Federacja%20Sol-3.md)* |
+13 -13
View File
@@ -5,19 +5,19 @@ tags:
- komedia
---
| **Zdjęcie** | <img src="kolo-wzajemnej-pomocy.jpg" width="200" alt="kolo-wzajemnej-pomocy.jpg"> | |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------ | --- |
| **Nazwa oficjalna** | Koło Wzajemnej Pomocy dla Uczniów Słabiej Utalentowanych Magicznie | |
| **Nazwa potoczna** | Zakon Taumaturgów, Klub Taumaturgów | |
| **Data powstania** | 2024 (RP 1) | |
| **Założyciel(e)** | Grupa uczniów Wschodnioeuropejskiej Szkoły Magii | |
| **Siedziba** | Wschodnioeuropejska Szkoła Magii, sala nr 17 (piwnica) | |
| **Status** | Aktywny, klub uczniowski | |
| **Szacowana liczba członków** | 30-60 (zależnie od roku szkolnego) | |
| **Przywódca(cy)** | Przewodniczący Koła (wybierany co semestr) | |
| **Data upadku** | - | |
| **Ważniejsi członkowie** | Zofia „Zonk” Zawadzka, „Mikrofalka” Nowak | |
| **Powiązane organizacje** | Wschodnioeuropejska Szkoła Magii | |
| **Zdjęcie** | <img src="kolo-wzajemnej-pomocy.jpg" width="200" alt="kolo-wzajemnej-pomocy.jpg"> |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| **Nazwa oficjalna** | Koło Wzajemnej Pomocy dla Uczniów Słabiej Utalentowanych Magicznie |
| **Nazwa potoczna** | Zakon Taumaturgów, Klub Taumaturgów |
| **Data powstania** | 2024 (RP 1) |
| **Założyciel(e)** | Grupa uczniów Wschodnioeuropejskiej Szkoły Magii |
| **Siedziba** | Wschodnioeuropejska Szkoła Magii, sala nr 17 (piwnica) |
| **Status** | Aktywny, klub uczniowski |
| **Szacowana liczba członków** | 30-60 (zależnie od roku szkolnego) |
| **Przywódca(cy)** | Przewodniczący Koła (wybierany co semestr) |
| **Data upadku** | - |
| **Ważniejsi członkowie** | Zofia „Zonk” Zawadzka, „Mikrofalka” Nowak |
| **Powiązane organizacje** | Wschodnioeuropejska Szkoła Magii |
## Opis organizacji