vault backup: 2026-06-28 18:59:42

This commit is contained in:
Octoturge
2026-06-28 18:59:42 +02:00
parent 85d10f8cbb
commit 7509b1ad16
6 changed files with 78 additions and 155 deletions
+1 -1
View File
@@ -1 +1 @@
{"Magia Krwi":{"Magia Krwi":{"internalLink":{"count":1,"lastUpdated":1777425392873}}},"Natychmiastowa":{"Natychmiastowa":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1777425828058}}},"Hiondirs-4":{"Hiondirs-4":{"internalLink":{"count":1,"lastUpdated":1777426832463}}},"teraźniejszością":{"teraźniejszością":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1777477528705}}},"Wstęp":{"Wstęp":{"currentFile":{"count":2,"lastUpdated":1777481218552}}},"Poddziedzina":{"Poddziedzina":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1777478154786}}},"Rzemiosło Artefaktów":{"Rzemiosło Artefaktów":{"internalLink":{"count":1,"lastUpdated":1777478387410}}},"Poddziedzina - Egzorcyzmy":{"Poddziedzina - Egzorcyzmy":{"internalLink":{"count":1,"lastUpdated":1777479309892}}},"Egzorcyzmy":{"Egzorcyzmy":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1777479321960}}},"Wymagania":{"Wymagania":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1777480367730}}},"Umiejętności":{"Umiejętności":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1777480427439}}},"Zastosowaniach":{"Zastosowaniach":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1777481079373}}},"magii":{"magii":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1777481085473}}},"Eliksiry":{"Eliksiry":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1777484739226}}},"Artefakty":{"Artefakty":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1777485487558}}},"Energii":{"Energii":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1777486377925}}},"Tempus":{"Tempus":{"internalLink":{"count":2,"lastUpdated":1777916376487}}}}
{"Rzemiosło Artefaktów":{"Rzemiosło Artefaktów":{"internalLink":{"count":1,"lastUpdated":1782664218007}}},"Zakon Taumaturgów":{"Zakon Taumaturgów":{"internalLink":{"count":1,"lastUpdated":1782664527550}}}}
+30 -18
View File
@@ -1,22 +1,34 @@
```table-of-contents
```
## Postacie
-
## Nauczyciele
## Plan Zajęć
| \# | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
| :---------------: | :------------: | :----------: | :----: | :---: | :------: | :----: | :----: |
| 1 | 7:30 \- 8:30 | | | | | | |
| 2 | 8:35 \- 9:35 | | | | | | |
| 3 | 9:40 \- 10:40 | | | | | | |
| Przerwa lunchowa | < | < | < | < | < | < | < |
| 4 | 11:10 \- 12:10 | | | | | | |
| 5 | 12:15 \- 13:15 | | | | | | |
| 6 | 13:20 \- 13:20 | | | | | | |
| 7 | 14:25 \- 15:25 | | | | | | |
| Przerwa obiadowa | < | < | < | < | < | < | < |
| 8 | 16:30 \- 17:30 | | | | | | |
| 9 | 17:35 \- 18:35 | | | | | | |
| Przerwa kolacyjna | < | < | < | < | < | < | < |
| 10 | 19:05 \- 20:05 | | | | | | |
| 11 | 20:10 \- 21:10 | | | | | | |
| 12 | 21:15 \- 22:15 | | | | | | |
\* Tygodnie parzyste - grupa I; tygodnie nieparzyste - grupa II
| \# | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|:-----------------:|:--------------:|:-----------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------------------:|:-----------------------:|
| 1 | 7:30 \- 8:30 | =={green}[[Rzemiosło Artefaktów]]== | =={green}[[Botanika]]==<br><br>=={green}[[Magia Żywiołów\|Praktyczne Zajęcia z Magii Żywiołów]]== | =={green}[[Poddziedzina - Transmutacja\|Transmutacja]]==<br><br>=={green}[[Poddziedzina - Warzenie Eliksirów\|Warzenie Eliksirów]]== | =={green}[[Źródło Mocy\|Przepływ Magii II]]==<br><br>=={green}[[Magia Iluzji\|Iluzja]]== | =={green}[[Magia Sakralna]]== | *Cech Rzemieślników* |
| 2 | 8:35 \- 9:35 | =={green}[[Rzemiosło Artefaktów]]== | =={green}[[Botanika]]==<br><br>=={green}[[Magia Żywiołów\|Praktyczne Zajęcia z Magii Żywiołów]]== | =={green}[[Poddziedzina - Transmutacja\|Transmutacja]]==<br><br>=={green}[[Poddziedzina - Warzenie Eliksirów\|Warzenie Eliksirów]]== | =={green}[[Źródło Mocy\|Przepływ Magii II]]==<br><br>=={green}[[Magia Iluzji\|Iluzja]]== | =={green}[[Magia Sakralna]]== | *Cech Rzemieślników* |
| 3 | 9:40 \- 10:40 | =={green}[[Rzemiosło Artefaktów]]== | =={green}[[Botanika]]==<br><br>=={green}[[Magia Żywiołów\|Praktyczne Zajęcia z Magii Żywiołów]]== | =={green}[[Poddziedzina - Transmutacja\|Transmutacja]]==<br><br>=={green}[[Poddziedzina - Warzenie Eliksirów\|Warzenie Eliksirów]]== | =={green}[[Źródło Mocy\|Przepływ Magii II]]==<br><br>=={green}[[Magia Iluzji\|Iluzja]]== | =={green}[[Magia Sakralna]]== | *Cech Rzemieślników* |
| Przerwa lunchowa | < | < | < | < | < | < | < |
| 4 | 11:10 \- 12:10 | ==Teoria Magii== | ==Wiedza o Magicznych Miejscach i Rytuałach== | **Starożytne Runy** | ==Historia Magii== | ==Zaklęcia== | *Klub Fechtunku* |
| 5 | 12:15 \- 13:15 | ==Teoria Magii== | ==Wiedza o Magicznych Miejscach i Rytuałach== | **Starożytne Runy** | ==Historia Magii== | ==Zaklęcia== | *Klub Fechtunku* |
| 6 | 13:20 \- 13:20 | ==Teoria Magii== | **Ziołolecznictwo** | **Zielarstwo** | ==Historia Magii== | =={pink}Pojedynki Magiczne== | |
| 7 | 14:25 \- 15:25 | ==Teoria Magii== | **Ziołolecznictwo** | **Zielarstwo** | ==Historia Magii== | =={pink}Pojedynki Magiczne== | |
| Przerwa obiadowa | < | < | < | < | < | < | < |
| 8 | 16:30 \- 17:30 | *Koło Gier faularnych* | *Koło Teatralne* | ==Opieka nad Magicznymi Zwierzętami== | **Wróżbiarstwo i Numerologia** | | *[[Zakon Taumaturgów]]* |
| 9 | 17:35 \- 18:35 | *Koło Gier faularnych* | *Koło Teatralne* | ==Opieka nad Magicznymi Zwierzętami== | **Wróżbiarstwo i Numerologia** | | *[[Zakon Taumaturgów]]* |
| Przerwa kolacyjna | < | < | < | < | < | < | < |
| 10 | 19:05 \- 20:05 | *Koło Gier faularnych* | *Koło Teatralne* | | | | |
| 11 | 20:10 \- 21:10 | | | **Astronomia i Astrologia** | | | |
| 12 | 21:15 \- 22:15 | | | **Astronomia i Astrologia** | | | |
==Zajęcia obowiązkowe==
=={pink}Zajęcia obowiązkowe z podziałem na grupy. Tygodnie parzyste - grupa I; tygodnie nieparzyste - grupa II==
=={green}Zajęcia z Dziedziny Magii==
**Zajęcia obieralne dodatkowe**
*Zajęcia dodatkowe*
+12 -12
View File
@@ -8,16 +8,16 @@ tags:
---
| **Zdjęcie** | ![[../../_assets/characters/AnnaHeide_Full.webp\|200]] |
| ----------------------- | -------------------------------------------- |
| **Imię (imiona)** | *Anna* |
| **Nazwisko (nazwiska)** | *Heide* |
| **Rasa** | *[[Człowiek]]* |
| **Wiek** | *16 lat* |
| **Wzrost** | *162 cm* |
| **Dziedzina Magii** | *[[Botanika]]* |
| **Organizacje** | *[[Wschodnioeuropejska Szkoła Magii\|WeSM]]* |
| **Pseudonim(y)** | ** |
| **Tytuł(y)** | ** |
| **Charakter** | ** |
| **Data śmierci** | *4. września 2026, 01:16* |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------ |
| **Imię (imiona)** | *Anna* |
| **Nazwisko (nazwiska)** | *Heide* |
| **Rasa** | *[[Człowiek]]* |
| **Wiek** | *16 lat* |
| **Wzrost** | *162 cm* |
| **Dziedzina Magii** | *[[Botanika]]* |
| **Organizacje** | *[[Wschodnioeuropejska Szkoła Magii\|WeSM]]* |
| **Pseudonim(y)** | ** |
| **Tytuł(y)** | ** |
| **Charakter** | ** |
| **Data śmierci** | *4. września 2026, 01:16* |
Szansa na znalezienie notatnika przy ciele Anny
+1 -1
View File
@@ -7,7 +7,7 @@ tags:
- kult-otchłani
- npc
---
| **Zdjęcie** | ![[../../_assets/npc/diana-koniecpolska/diana-profile.png\|200]] |
| **Zdjęcie** | ![[../../_assets/npc/diana-koniecpolska/diana-profile.png\|200]] |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Imię (imiona)** | *Diana* |
| **Nazwisko (nazwiska)** | *Koniecpolska* |
+18 -17
View File
@@ -1,22 +1,23 @@
---
tags:
- organizacja
- taumaturgia
- komedia
tags:
- organizacja
- taumaturgia
- komedia
---
| **Zdjęcie** | ![[kolo-wzajemnej-pomocy.jpg|200]] |
|-------------------------------|----|
| **Nazwa oficjalna** | Koło Wzajemnej Pomocy dla Uczniów Słabiej Utalentowanych Magicznie |
| **Nazwa potoczna** | Zakon Taumaturgów, Klub Taumaturgów |
| **Data powstania** | 2024 (RP 1) |
| **Założyciel(e)** | Grupa uczniów Wschodnioeuropejskiej Szkoły Magii |
| **Siedziba** | Wschodnioeuropejska Szkoła Magii, sala nr 17 (piwnica) |
| **Status** | Aktywny, klub uczniowski |
| **Szacowana liczba członków** | 30-60 (zależnie od roku szkolnego) |
| **Przywódca(cy)** | Przewodniczący Koła (wybierany co semestr) |
| **Data upadku** | - |
| **Ważniejsi członkowie** | Zofia „Zonk” Zawadzka, „Mikrofalka” Nowak |
| **Powiązane organizacje** | Wschodnioeuropejska Szkoła Magii |
| **Zdjęcie** | ![[kolo-wzajemnej-pomocy.jpg\|200]] | |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------ | --- |
| **Nazwa oficjalna** | Koło Wzajemnej Pomocy dla Uczniów Słabiej Utalentowanych Magicznie | |
| **Nazwa potoczna** | Zakon Taumaturgów, Klub Taumaturgów | |
| **Data powstania** | 2024 (RP 1) | |
| **Założyciel(e)** | Grupa uczniów Wschodnioeuropejskiej Szkoły Magii | |
| **Siedziba** | Wschodnioeuropejska Szkoła Magii, sala nr 17 (piwnica) | |
| **Status** | Aktywny, klub uczniowski | |
| **Szacowana liczba członków** | 30-60 (zależnie od roku szkolnego) | |
| **Przywódca(cy)** | Przewodniczący Koła (wybierany co semestr) | |
| **Data upadku** | - | |
| **Ważniejsi członkowie** | Zofia „Zonk” Zawadzka, „Mikrofalka” Nowak | |
| **Powiązane organizacje** | Wschodnioeuropejska Szkoła Magii | |
## Opis organizacji
+16 -106
View File
@@ -322,6 +322,8 @@ Lista przedmiotów wygląda następująco:
* Pojedynki Magiczne
* Zajęcia fakultatywne:
* Rzemiosło Artefaktów
* Iluzja
* Przepływ Magii II
* Warzenie Eliksirów
* Botanika
* Praktyczne Zajęcia z Magii Żywiołów (PZzMŻ)
@@ -342,112 +344,20 @@ ________________
Przykładowy plan lekcji, oparty o zajęcia klasy 2Pi:
#
Godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
1
8:00 - 9:00
Historia Magii
Magia Sakralna
Magia Sakralna
Teoria Magii
Wróżbiarstwo i Numerologia
Cech Rzemieślników
2
9:05 - 10:05
Historia Magii
FAK2
Magia Sakralna
Teoria Magii
Wróżbiarstwo i Numerologia
Cech Rzemieślników
3
10:10 - 11:10
Historia Magii
FAK2
Magia Sakralna
Teoria Magii
Zaklęcia
Cech Rzemieślników
4
11:15 - 12:15
Historia Magii
FAK2
Magia Sakralna
Teoria Magii
Zaklęcia
-
5
13:00 - 14:00
OnMZ
FAK3
WoMMiR
FAK6
Klub Fechtunku
-
6
14:05 - 15:05
OnMZ
Koło Teatralne
WoMMiR
FAK6
Klub Fechtunku
-
7
15:10 - 16:10
Koło Gier Fabularnych
Koło Teatralne
WoMMiR
FAK6
Pojedynki Magiczne (G)
-
8
16:15 - 17:15
Koło Gier Fabularnych
Koło Teatralne
WoMMiR
FAK6
Pojedynki Magiczne (G)
-
9
19:00 - 20:00
Koło Gier Fabularnych
FAK4
FAK3
-
-
-
10
20:05 - 21:05
-
FAK4
-
-
-
-
11
21:10 - 22:10
-
-
-
-
-
-
12
22:15 - 23:15
-
-
-
-
-
-
| **Godziny** | **Poniedziałek** | **Wtorek** | **Środa** | **Czwartek** | **Piątek** | **Sobota** |
| ---------------------- | --------------------- | -------------- | -------------- | ------------ | -------------------------- | ------------------ |
| **1** (8:00 - 9:00) | Historia Magii | Magia Sakralna | Magia Sakralna | Teoria Magii | Wróżbiarstwo i Numerologia | Cech Rzemieślników |
| **2** (9:05 - 10:05) | Historia Magii | FAK2 | Magia Sakralna | Teoria Magii | Wróżbiarstwo i Numerologia | Cech Rzemieślników |
| **3** (10:10 - 11:10) | Historia Magii | FAK2 | Magia Sakralna | Teoria Magii | Zaklęcia | Cech Rzemieślników |
| **4** (11:15 - 12:15) | Historia Magii | FAK2 | Magia Sakralna | Teoria Magii | Zaklęcia | - |
| **5** (13:00 - 14:00) | OnMZ | FAK3 | WoMMiR | FAK6 | Klub Fechtunku | - |
| **6** (14:05 - 15:05) | OnMZ | Koło Teatralne | WoMMiR | FAK6 | Klub Fechtunku | - |
| **7** (15:10 - 16:10) | Koło Gier Fabularnych | Koło Teatralne | WoMMiR | FAK6 | Pojedynki Magiczne (G) | - |
| **8** (16:15 - 17:15) | Koło Gier Fabularnych | Koło Teatralne | WoMMiR | FAK6 | Pojedynki Magiczne (G) | - |
| **9** (19:00 - 20:00) | Koło Gier Fabularnych | FAK4 | FAK3 | - | - | - |
| **10** (20:05 - 21:05) | - | FAK4 | - | - | - | - |
| **11** (21:10 - 22:10) | - | - | - | - | - | - |
| **12** (22:15 - 23:15) | - | - | - | - | - | - |
Wyjaśnienie skrótów:
* FAK2: Rzemiosło Artefaktów, Botanika